Анализы
В поисках лаборатории в центре Ростова-на-Дону можно потратить много драгоценного времени. Когда вы подаете заявку на страхование жизни, страховая компания обычно запрашивает медицинское обследование, чтобы определить, есть ли у вас какие-либо заболевания или риск их возникновения. Осмотр может включать физикальное обследование, анализ крови, мочи и электрокардиограмму (ЭКГ), а также включать вопросы о вашей истории болезни. Клиника «INGART» готова оказать помощь в осуществлении данной процедуры.
Быстрое получение лабораторных анализов в клинике «INGART»
Медицинские осмотры являются стандартным явлением для большинства полисов срочного и постоянного страхования жизни и предоставляются компанией бесплатно, так как это дает страховщику возможность подтвердить данные о вашем здоровье. Медицинские осмотры по страхованию жизни обычно проводятся сторонними медицинскими учреждениями, которые страховщики нанимают для проведения тестирования.
Тесты довольно просты и могут проводиться у вас дома, на работе или в местном экзаменационном центре. Обследование в порядке распространения пандемии приобретают новую форму. Хотя от стандартной пока никто не отказывался — вы можете пройти обследование прямо в клинике «INGART» , если вам будет это удобно.
Также напоминаем вам, что перед сдачей крови нельзя принимать пищу, а в некоторых случаях и воду за 12 часов до прохождения обследования. Врачи используют забор для проверки общих показателей, уровня холестерина и помогают диагностировать дефицит питательных веществ или заболевания.
Обращайтесь в нашу клинику за качественной помощью
Время получения результатов будет зависеть от типа теста. Фактический забор крови обычно занимает менее 3 минут, а получение ответов может занять от нескольких минут до нескольких недель. Однако, в большинстве случаев, анализы будут готовы в тот же день. После проверки взятого образца, полученные данные обычно отправляются обратно к врачу, наблюдающему пациента. Затем доктор может обсудить состояние здоровья пациента по телефону или, в некоторых случаях, во время личной встречи.
Очень важно проконсультироваться с врачом, чтобы обсудить ответ, поступивший из лаборатории. В других случаях лаборатория может предоставлять ответы напрямую человеку, часто через онлайн-портал или отправив информацию на почту. Лаборатория также сообщает человеку, сколько времени потребуется, чтобы поступил ответ. Врач может назначить повторную процедуру забора, если образец по какой-либо причине окажется недействительным. Если вы ищете, где быстро и по разумным ценам сдать анализы в частной лаборатории на Западном , то медицинский центр «INGART» — это идеальное место для осуществления этой задачи.
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
Общий клинический анализ крови 5DIFF + СОЭ | 550₽ |
Общий клинический анализ крови 5DIFF (без ЛФ) | 400₽ |
Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | 200₽ |
СОЭ | 150₽ |
Ретикулоциты | 350₽ |
LE-клетки | 1200₽ |
Базофильная зернистость эритроцитов | 500₽ |
Подсчет числа тромбоцитов (по Фонио) | 700₽ |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |
Группа крови + Резус-фактор (Rh) | 700₽ |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | 700₽ |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | 1300₽ |
Антигены системы Kell | 1300₽ |
Карбоксигемоглобин | 800₽ |
Метгемоглобин | 800₽ |
Определение антигенов эритроцитов С,с, Е,е, CW, К, к (фенотипирование) | 2000₽ |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | |
Коагулограмма — скрининг: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген) | 1300₽ |
Протромбиновое время + МНО | 400₽ |
АЧТВ | 400₽ |
Тромбиновое время | 400₽ |
Фибриноген | 400₽ |
Антитромбин III | 400₽ |
Протеин S | 2000₽ |
Протеин С | 1400₽ |
D-Димер | 1400₽ |
Фактор Виллебранда | 1200₽ |
Волчаночный антикоагулянт | 1200₽ |
РФМК | 400₽ |
Плазминоген | 600₽ |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | |
13 микроэлементов в крови (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 5500₽ |
Селен (Se) в сыворотке крови | 2000₽ |
Свинец (Pb) в крови | 3000₽ |
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЯКУЛЯТА
Спермограмма (скрининг) ВНИМАНИЕ! предварительное согласование с менеджером | |
Антиспермальные АТ | 2000₽ |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
ГОРМОНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | |
Кортизол (моча) | 1200₽ |
Свободный кортизол (моча) | 3500₽ |
17-кетостероиды (17-КС) (моча) | 1500₽ |
Экстрогены и их метаболиты расчет соотношений, прагнандиол (10 показателей) | 9500₽ |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | |
Электрофорез белков мочи | 3000₽ |
Белок общий (моча) | 400₽ |
Микроальбумин (моча) | 500₽ |
Кальций (моча) | 400₽ |
Магний (моча) | 400₽ |
Фосфор (моча) | 400₽ |
Глюкоза (моча) | 400₽ |
Креатинин (моча) | 400₽ |
Мочевина (моча) | 400₽ |
Мочевая кислота (моча) | 400₽ |
Амилаза (моча) | 400₽ |
Оксалаты (моча) | 1500₽ |
Натрий; калий; хлор (моча, комплекс) | 400₽ |
КАТЕХОЛАМИНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | |
Адреналин (моча) | 1200₽ |
Норадреналин (моча) | 1200₽ |
Метанефрины и Норметанефрины общие (моча) | 1700₽ |
Метанефрины и Норметанефрины свободные (моча) | 1700₽ |
НЕЙРОМЕДИАТОРЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | |
Серотонин (моча) | 2600₽ |
Гистамин (моча) | 2600₽ |
Дофамин (моча) | 1000₽ |
Ванилилминдальная кислота (моча) | 1700₽ |
5-оксииндолуксусная кислота (моча) | 2000₽ |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | |
Проба Реберга | 500₽ |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Общий анализ мочи | 350₽ |
Анализ мочи по Нечипоренко | 350₽ |
Анализ мочи по Зимницкому | 700₽ |
3-х стаканная проба мочи | 1000₽ |
2-х стаканная проба мочи | 1000₽ |
Проба Сулковича | 350₽ |
Йод в моче | 1200₽ |
Химический анализ мочевого камня | 5200₽ |
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МОЧИ | |
Альфа-амилаза панкреатическая (моча) | 500₽ |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 2800₽ |
UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча) | 3000₽ |
Тест на протеинурию (альбумин / креатинин) | 700₽ |
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В МОЧЕ | |
Наркотические и психотропные вещества в моче: опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, ментадон, трамадон); амфетамин и его производные (метод ГХ-МС) | 3600₽ |
Вредные привычки (комплексно в моче): алкоголь; никотин; психотропные и наркотические вещества; психоактивные лекарственные вещества (метод ГХ-МС) | 5500₽ |
Справка о результатах химико-токсикологических исследований. Учетная форма № 454/у-06 | 5000₽ |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МОЧЕ | |
13 микроэлементов в моче (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 6000₽ |
6 микроэлементов в моче (Hg; Cd; As; Li; Pb; Al) | 4000₽ |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА
Копрограмма | 550₽ |
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 500₽ |
Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин) | 1500₽ |
Панкреатическая эластаза I (кал) | 2600₽ |
Опухолевая М-2-Пируваткиназа (кал) | 3000₽ |
Углеводы в кале | 1200₽ |
Биохимический анализ кала на дисбактериоз | 2400₽ |
Соскоб на энтеробиоз (специальный контейнер) | 450₽ |
Анализ кала на кальпротектин | 2200₽ |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 1000₽ |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ / НОГТЯХ
13 микроэлементов в волосах (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 5000₽ |
13 микроэлементов в ногтях (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 5000₽ |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | |
Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 1400₽ |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 500₽ |
Т4 (тироксин) общий | 550₽ |
Т4 (тироксин) свободный | 500₽ |
Т3 (трийодтиронин) общий | 550₽ |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 500₽ |
ТГ (тиреоглобулин) | 550₽ |
Прокальцитонин | 2500₽ |
Кальцитонин | 1000₽ |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | |
ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 500₽ |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 500₽ |
Эстрадиол | 600₽ |
Тестостерон | 550₽ |
Свободный тестостерон | 1200₽ |
Пролактин | 600₽ |
Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л) | 1200₽ |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 600₽ |
Прогестерон | 550₽ |
Дигидротестостерон | 1800₽ |
17-ОН-прогестерон | 1000₽ |
АМГ (Антимюллеров гормон) | 2000₽ |
Ингибин В | 2200₽ |
Ингибин А | 5100₽ |
Эстриол свободный | 600₽ |
бета — ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 600₽ |
бета — ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 1000₽ |
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | 1200₽ |
Плацентарный лактоген | 1600₽ |
Стероидный профиль:17-ОН-Прогестерон, Андростендион, Дегидроэпиандростерон, Кортизол, Кортизон, Прогестерон, Тестостерон Эстрадиол, (8 показателей). |
7200₽ |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | |
Альдостерон | 1300₽ |
Кортизол | 600₽ |
ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 600₽ |
Кортизол (слюна) | 1200₽ |
Андростендион | 1000₽ |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА | |
Соматотропный гормон | 1000₽ |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон ) | 600₽ |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
Инсулин | 450₽ |
С-пептид | 450₽ |
Проинсулин | 1600₽ |
Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтой крышкой (гель) +1 пробирка с серой крышкой) | 700₽ |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | |
Гастрин | 1200₽ |
Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) | 1400₽ |
Паратгормон | 800₽ |
Лептин | 1400₽ |
Ренин + ангиотензин I | 1600₽ |
Ренин прямой | 2000₽ |
Эритропоэтин | 1800₽ |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |
Альфа-1-антитрипсин | 1000₽ |
Альфа-1- кислый гликопротеин | 1700₽ |
АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 600₽ |
Гаптоглобин | 850₽ |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 500₽ |
С-реактивный белок | 500₽ |
Ревматоидный фактор | 500₽ |
Преальбумин | 3400₽ |
Церулоплазмин | 900₽ |
Фруктозамин | 500₽ |
Эозинофильный катионный белок (ЭКБ, ECP) | 1000₽ |
Цистатин С | 1400₽ |
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС | |
Малоновый диальдегид | 4200₽ |
Интердийкин-6 | 3200₽ |
ВИТАМИНЫ | |
В-12 (Цианокобаламин) | 1000₽ |
Витамин D (25 гидроксикальциферол) | 2400₽ |
Витамин В9 (Фолиевая кислота) | 1000₽ |
Витамин А (Ретинол) | 3300₽ |
Витамин B1 (Тиамин) | 3300₽ |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 3300₽ |
Витамин E (Токоферол) | 3300₽ |
Витамин C (Аскорбиновая к-та) | 3300₽ |
Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | 5450₽ |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега — 6 | 5450₽ |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега — 3 и Омега — 6 | 9500₽ |
Омега — 3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечнососудистых заболеваний) | 5450₽ |
ФЕРМЕНТЫ | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 400₽ |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 400₽ |
Альфа-амилаза | 400₽ |
Амилаза панкреатическая | 500₽ |
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 350₽ |
Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа) | 400₽ |
Креатинкиназа — МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа — миокардиальная фракция) | 450₽ |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 350₽ |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — 1 фракция | 350₽ |
Липаза | 450₽ |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 400₽ |
Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | 400₽ |
Кислая фосфатаза (КФ) | 400₽ |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | |
Билирубин общий | 300₽ |
Билирубин прямой | 300₽ |
Билирубин непрямой | 400₽ |
Желчные кислоты | 850₽ |
СУБСТРАТЫ | |
Креатинин | 350₽ |
Мочевина | 350₽ |
Мочевая кислота | 350₽ |
Скорость клубочковой фильтрации CKD-EPI | 550₽ |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | |
Железо | 400₽ |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 450₽ |
Трансферрин | 550₽ |
Ферритин | 450₽ |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | 450₽ |
АМИНОКИСЛОТЫ, ПЕПТИДЫ | |
Серотонин | 1800₽ |
Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин) | 2000₽ |
Гистамин | 1800₽ |
Гомоцистеин | 1500₽ |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | |
Кальций | 350₽ |
Кальций ионизированный | 450₽ |
Калий | 350₽ |
Натрий | 350₽ |
Хлор | 350₽ |
Литий | 1400₽ |
Магний | 350₽ |
Фосфор неорганический | 350₽ |
Медь | 800₽ |
Цинк | 800₽ |
Калий; натрий; хлор | 500₽ |
ЛИПИДЫ | |
Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) | 800₽ |
Триглицериды | 350₽ |
Холестерин общий (ХС) | 350₽ |
XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 400₽ |
XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 400₽ |
ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 450₽ |
Аполипопротеин А1 | 1000₽ |
Аполипопротеин В | 1000₽ |
Липопротеин (а) | 1200₽ |
ОБМЕН БЕЛКОВ | |
Альбумин | 400₽ |
Общий белок | 350₽ |
Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | 650₽ |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | |
Гликозилированный гемоглобин | 900₽ |
Глюкоза | 400₽ |
Лактат | 1200₽ |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (отдельная маркировка каждой пробирки) | |
Глюкозотолерантный тест №1 (1-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы после нагрузки) | 700₽ |
Глюкозотолерантный тест №2 (глюкоза, С-пептид и инсулин) (ДО НАГРУЗКИ: 1-я пробирка с желтой крышкой — определение С-пептида и инсулина; 2-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы. ПОСЛЕ НАГРУЗКИ: 3-я пробирка с желтой крышкой — определение С-пептида и инсулина; 4-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы) | 1800₽ |
Диагностика диабета беременных (1-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы через 1 ч. после нагрузки; 3-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы через 2 ч. после нагрузки) | 700₽ |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | |
B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа — диагностический маркер процесса остеопороза) | 1900₽ |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа — диагностический маркер процесса регенерации костной ткани) | 2800₽ |
Остеокальцин | 1400₽ |
КАРДИОМАРКЕРЫ | |
Миоглобин | 1300₽ |
Тропонин I | 1200₽ |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3500₽ |
СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ
ВИЧ | |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) | 600₽ |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА) | 700₽ |
СИФИЛИС | |
АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) | 600₽ |
АТ к Treponema pallidum IgM (ИФА) | 600₽ |
АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) (ИХЛА) | 600₽ |
АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА) | 600₽ |
Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест) | 600₽ |
Syphilis TPHA (АТ к Treponema pallidum, РПГА) | 700₽ |
ГЕПАТИТ В | |
HbsAg (скрининг) (ИФА) | 500₽ |
HbsAg (ИХЛА) | 500₽ |
HbeAg | 1200₽ |
Anti-HBc | 800₽ |
Anti-HBc IgM | 1200₽ |
Anti-HBe | 1200₽ |
Anti-HBs | 1200₽ |
ГЕПАТИТ C | |
Anti-HCV (скрининг) (ИФА) | 800₽ |
Anti-HCV (ИХЛА) | 1200₽ |
Anti-HCV IgM | 1000₽ |
ГЕПАТИТ А | |
Anti-HAV IgM | 1000₽ |
Anti-HAV IgG | 1000₽ |
ГЕПАТИТ Е | |
Anti-HEV IgG | 1000₽ |
Anti-HEV IgM | 1200₽ |
ГЕПАТИТ D | |
Anti-HDV IgM | 1200₽ |
Anti-HDV сумм. (IgG+IgM) | 1000₽ |
ГЕРПЕСВИРУСЫ | 800₽ |
Herpes simplex virus I, II IgG | 750₽ |
Herpes simplex virus I, II IgM | 750₽ |
Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 1700₽ |
Herpes simplex virus I IgG | 700₽ |
Herpes simplex virus I IgM | 700₽ |
Herpes simplex virus II IgG | 700₽ |
Herpes simplex virus II IgM | 700₽ |
Cytomegalovirus IgG | 600₽ |
Cytomegalovirus IgM | 650₽ |
Cytomegalovirus IgG (авидность) | 1000₽ |
Human herpes virus VI IgG | 1000₽ |
Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ) | 800₽ |
Epstein Barr virus (АТ IgM к капсидному АГ) | 800₽ |
Epstein Barr virus (АТ IgG к раннему АГ) | 800₽ |
Epstein Barr virus (АТ IgG к ядерному АГ) | 1000₽ |
Epstein Barr virus (AT IgG к капсидному АГ)(авидность) | 1800₽ |
Varicella zoster virus lgG | 800₽ |
Varicella zoster virus IgМ | 1500₽ |
ДРУГИЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
Rubella virus IgG | 600₽ |
Rubella virus IgM | 700₽ |
Rubella virus IgG (авидность) | 1400₽ |
Parvovirus В19 IgG | 1500₽ |
Parvovirus В19 IgМ | 1600₽ |
Measles (Корь) lgG | 800₽ |
Mumps (Вирусный паротит) lgG | 1100₽ |
Mumps (Вирусный паротит) IgM | 1100₽ |
ТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgG | 800₽ |
Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgM | 1200₽ |
Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgG | 1500₽ |
Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgМ | 1000₽ |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
АТ к Сorinebacterium diphtheriae (ИФА) | 800₽ |
Brucella melitensis IgG | 800₽ |
ТУБЕРКУЛЕЗ | |
АТ к Mycobacterium tuberculosis (ИФА) | 1400₽ |
РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
Bordetella pertussis (коклюш) IgG | 1200₽ |
Bordetella pertussis (коклюш) IgM | 1200₽ |
МОЛИКУТЫ | |
Mycoplasma hominis IgG | 700₽ |
Mycoplasma hominis IgM | 700₽ |
Mycoplasma hominis IgА | 700₽ |
Mycoplasma pneumoniae IgA | 800₽ |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 800₽ |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 800₽ |
Ureaplasma Urealyticum lgA | 800₽ |
Ureaplasma Urealyticum lgG | 800₽ |
ХЛАМИДИИ | |
Chlamydia trachomatis lgA | 600₽ |
Chlamydia trachomatis lgM | 600₽ |
Chlamydia trachomatis lgG | 600₽ |
Chlamydia pneumoniae lgA | 600₽ |
Chlamydia pneumoniae lgM | 600₽ |
Chlamydia pneumoniae lgG | 600₽ |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
Helicobacter pylori IgA | 1200₽ |
Helicobacter pylori IgM | 1300₽ |
Helicobacter pylori lgG | 800₽ |
АТ к Shigella flexneri (Шигеллы Флекснера) (РПГА) | 1200₽ |
АТ к Shigella sonnei (Шигеллы Зонне) (РПГА) | 1200₽ |
АТ к Salmonella typhi (брюшной тиф) (РА) | 800₽ |
Yersinia pseudotuberculosis / Yersinia enterocolitica IgG | 1100₽ |
АТ к Yersinia enterocolitica «03»(иерсиниоз) (РНГА) | 1100₽ |
АТ к Yersinia enterocolitica «09» (иерсиниоз) (РНГА) | 1100₽ |
АТ Salmonella (О-антиген) (комплексно) (РПГА) | 1200₽ |
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
Lamblia intestinalis IgM | 800₽ |
Антитела к антигенам лямблий (суммарные: IgA, IgG, IgM) | 1000₽ |
Entamoeba histoliytca IgG | 2000₽ |
АТ Trichomonas vaginalis lgG | 800₽ |
Toxoplasma gondii IgG | 800₽ |
Toxoplasma gondii IgM | 600₽ |
Toxoplasma gondii IgG (авидность) | 1300₽ |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
АТ к Candida lgG | 550₽ |
Aspergillus fumigatus IgG | 1600₽ |
Pneumocystis carinii (Pneumocystis jirovecii) IgG | 2000₽ |
Pneumocystis carinii (Pneumocystis jirovecii) IgM | 2000₽ |
ГЕЛЬМИНТОЗЫ | |
АТ к гельминтам (описторхоз; эхинококкоз; токсокароз; трихинеллёз) lgG | 1600₽ |
Антитела к антигенам токсокар IgG | 1200₽ |
Антитела к антигенам описторхисов IgG | 1200₽ |
Антитела к антигенам трихинелл IgG | 1200₽ |
Антитела к антигенам эхинококка IgG | 1200₽ |
АТ к возбудителю аскаридоза (Ascaris lumbricoides) lgG | 1200₽ |
Fasciola hepatica IgG | 2800₽ |
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 800₽ |
АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 700₽ |
АТ к рецепторам ТТГ (тиреотропного гормона) | 2000₽ |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ к МАГ) | 1100₽ |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1300₽ |
АТ к ядерным антигенам (ANA) | 1300₽ |
АТ к ядерным антигенам (ANA) | 1800₽ |
АТ к 2-спиральной ДНК | 1200₽ |
АТ к 2-спиральной ДНК | 1600₽ |
АТ к одноцепочечной ДНК | 1700₽ |
АТ к фосфолипидам lgG; lgM | 1300₽ |
АТ к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (АЦЦП) | 2200₽ |
АТ к митохондриям (АМА) | 2000₽ |
АТ к протромбину | 4000₽ |
АТ к глиадину A (д-ка целиакии) | 1800₽ |
АТ к глиадину G (д-ка целиакии) | 1800₽ |
АТ к инсулину | 2100₽ |
АТ к β-клеткам поджелудочной железы | 2500₽ |
АТ к глутаматдекарбоксилазе (Аnti-GAD) | 4000₽ |
АТ к гладкой мускулатуре | 1800₽ |
АТ к париетальным клеткам желудка | 2200₽ |
АТ к микросомам печени и почек (Аnti-LKM1) | 2200₽ |
АТ к миокарду | 1600₽ |
АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG) | 1400₽ |
АТ к β-2 Гликопротеину I (IgG+IgA+IgM) | 1800₽ |
Антиовариальные антитела | 3200₽ |
АТ к аннексину IgG | 1800₽ |
АТ к аннексину IgM | 1800₽ |
Антиспермальные антитела | 1800₽ |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 1800₽ |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1800₽ |
АТ к ХГЧ lgG; lgM | 1800₽ |
АТ к фосфатидилсерину IgG | 1300₽ |
АТ к фосфатидилсерину IgМ | 1300₽ |
Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках | 2200₽ |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgА | 1800₽ |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1800₽ |
Панель антинуклеарных антител (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M) (Иммуноблот) | 4700₽ |
ОНКОМАРКЕРЫ
АФП (Альфафетопротеин) | 800₽ |
РЭА (Раковоэмбриональный антиген) | 800₽ |
СА-19.9 | 1000₽ |
СА-15.3 | 1100₽ |
СА-72.4 | 1600₽ |
Cyfra-21-1 | 1600₽ |
ФНО (Фактор некроза опухолей) | 2000₽ |
NSE (Нейрон-специфическая энолаза) | 1400₽ |
SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 1900₽ |
Бета-2-Микроглобулин | 1600₽ |
ПСА (простатспецифический антиген) общий | 1000₽ |
ПСА общий + ПСА свободный | 1400₽ |
Белок S100 | 2800₽ |
СА-125 | 1000₽ |
HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4) | 2200₽ |
Индекс ROMA (постменопауза), включает определение CA-125 и HE4 | 2200₽ |
Индекс ROMA (пременопауза), включает определение CA-125 и HE4 | 2200₽ |
Онкопрофиль для мужчин: ПСА общий + ПСА свободный; АФП; бета-ХГЧ общ.; Лактатдегидрогеназа | 2200₽ |
Онкопрофиль для женщин: РЭА; СА-15.3; СА-125; бета-ХГЧ общ.; SCC | 3200₽ |
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ кариотипа 1 пациента | 7000₽ |
Анализ кариотипа 1 пациента (с фото хромосом) | 8000₽ |
ТИПИРОВАНИЕ ГЕНОВ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ (HLA)
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: три локуса — DRB1, DQA1, DQB1 | 6000₽ |
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DRB1 | 2500₽ |
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DQA1 | 2500₽ |
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DQB1 | 2500₽ |
Диагностика целиакии (HLA) II класса: локус DQ2/DQ8 NEW! | 2200₽ |
Диагностика аутоиммунных заболеваний (болезнь Бехтерева) HLA В27 NEW! | 2000₽ |
НЕИНВАЗИВНЫЕ ПРЕНАТАЛЬНЫЕ СКРИНИНГИ | |
Неинвазивный пренатальный скрининг ДНК на 31 синдром | 54000₽ |
Неинвазивный пренатальный скрининг ДНК на 12 синдромов | 52000₽ |
Неинвазивный пренатальный ДНК тест Panorama расширенная панель на 13 синдромов (США) | 82000₽ |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
IgA (иммуноглобулин А) | 700₽ |
